Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2023
Data da divulgação do extrato: 27/01/2023
Data da ratificação: 27/01/2023
Valor estimado: R$ 46.970,00
27/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | REJANE TARGINO GOMES ALBUQUERQUE VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KLEBER MACIEL DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA NETO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TULIO RICARDO GADELHA MEIRA | Vencedor |
| FOCO SOLUÇÕES EM SEGURANÇA | Perdedor |
| UTS TECNOLOGIA E SEGURANÇA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/01/2023 - 16:31 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
KLEBER MACIEL DE SOUZA |
|
04/01/2023 - 11:34 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KLEBER MACIEL DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?